Рекомендуемые прокладки к вентилям запорным и шаровым кранам Zetkama фланцевым
Рекомендуемые фланцевые прокладки ЗАО "ФлоуТэк" к вентилям запорным и шаровым кранам Zetkama (фланцевым)
| Наименование производителя, Ду, Ру, Zetkama: | Основное применение (среда): | Перегретая свыше 150°С вода, Насыщенный и перегретый пар. | Вода - теплоноситель до 150°С, антифризы | Холодное и горячее водоснабжение до 90 градусов. ХВС и ГВС. Воздух и нейтральные газы. |
Нефтепродукты, рассолы, масла, бензин, дизельное топливо. |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ |
Паронит ПОН-Б | Резина ТМКЩ | Паронит ПМБ | |
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 15 Ру 16 | 2 | 7922 | 2734 | 2574 | 8753 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 20 Ру 16 | 2 | 7928 | 2746 | 2578 | 9305 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 25 Ру 16 | 2 | 7934 | 2755 | 2582 | 9314 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 32 Ру 16 | 2 | 7950 | 2764 | 2586 | 8755 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 40 Ру 16 | 2 | 7968 | 2773 | 2590 | 9332 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 50 Ру 16 | 2 | 7986 | 2779 | 2594 | 9264 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 65 Ру 16 | 2 | 8004 | 2791 | 2598 | 9350 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 80 Ру 16 | 2 | 8022 | 2797 | 2602 | 9356 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 100 Ру 16 | 2 | 8040 | 2806 | 2606 | 9265 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 125 Ру 16 | 2 | 8058 | 2815 | 2610 | 9374 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 150 Ру 16 | 2 | 8076 | 2824 | 2614 | 9266 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 200 Ру 16 | 2 | 8094 | 2833 | 2619 | 9390 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 250 Ру 16 | 2 | 8112 | 2842 | 2622 | 9399 |
| Вентиль запорный фланцевый чугунный V215 Ду 300 Ру 16 | 2 | 8130 | 2851 | 2626 | 9409 |
| Наименование производителя, Ду, Ру, Zetkama: | Основное применение (среда): | Перегретая свыше 150°С вода, Насыщенный и перегретый пар. | Вода - теплоноситель до 150°С, антифризы | Холодное и горячее водоснабжение до 90 градусов. ХВС и ГВС. Воздух и нейтральные газы. |
Нефтепродукты, рассолы, масла, бензин, дизельное топливо. |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ |
Паронит ПОН-Б | Резина ТМКЩ | Паронит ПМБ | |
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 15 Ру 40 | 2 | 7924 | 2736 | - | 9291 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 20 Ру 40 | 2 | 7930 | 2748 | - | 9303 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 25 Ру 40 | 2 | 7936 | 2757 | - | 9312 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 32 Ру 40 | 2 | 7952 | 2766 | - | 9321 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 40 Ру 40 | 2 | 7970 | 2775 | - | 9330 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 50 Ру 40 | 2 | 7988 | 2781 | - | 9336 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 65 Ру 40 | 2 | 8006 | 2793 | - | 9348 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 80 Ру 40 | 2 | 8024 | 2799 | - | 9354 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 100 Ру 40 | 2 | 8042 | 2808 | - | 9365 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 125 Ру 40 | 2 | 8060 | 2817 | - | 9372 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 150 Ру 40 | 2 | 8078 | 2826 | - | 9383 |
| Вентиль запорный фланцевый стальной V215F Ду 200 Ру 40 | 2 | 8096 | 2835 | - | 9393 |
| Наименование производителя, Ду, Ру, Zetkama: | Основное применение (среда): | Перегретая свыше 150°С вода, Насыщенный и перегретый пар. | Вода - теплоноситель до 150°С, антифризы | Холодное и горячее водоснабжение до 90 градусов. ХВС и ГВС. Воздух и нейтральные газы. |
Нефтепродукты, рассолы, масла, бензин, дизельное топливо. |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ |
Паронит ПОН-Б | Резина ТМКЩ | Паронит ПМБ | |
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 15 Ру 16 | 2 | 7922 | 2734 | 2574 | 8753 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 20 Ру 16 | 2 | 7928 | 2746 | 2578 | 9305 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 25 Ру 16 | 2 | 7934 | 2755 | 2582 | 9314 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 32 Ру 16 | 2 | 7950 | 2764 | 2586 | 8755 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 40 Ру 16 | 2 | 7968 | 2773 | 2590 | 9332 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 50 Ру 16 | 2 | 7986 | 2779 | 2594 | 9264 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 65 Ру 16 | 2 | 8004 | 2791 | 2598 | 9350 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 80 Ру 16 | 2 | 8022 | 2797 | 2602 | 9356 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 100 Ру 16 | 2 | 8040 | 2806 | 2606 | 9265 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 125 Ру 16 | 2 | 8058 | 2815 | 2610 | 9374 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 150 Ру 16 | 2 | 8076 | 2824 | 2614 | 9266 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный чугунный V229 Ду 200 Ру 16 | 2 | 8094 | 2833 | 2619 | 9390 |
| Наименование производителя, Ду, Ру, Zetkama: | Основное применение (среда): | Перегретая свыше 150°С вода, Насыщенный и перегретый пар. | Вода - теплоноситель до 150°С, антифризы | Холодное и горячее водоснабжение до 90 градусов. ХВС и ГВС. Воздух и нейтральные газы. |
Нефтепродукты, рассолы, масла, бензин, дизельное топливо. |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ |
Паронит ПОН-Б | Резина ТМКЩ | Паронит ПМБ | |
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 15 Ру 40 | 2 | 7924 | 2736 | - | 9291 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 20 Ру 40 | 2 | 7930 | 2748 | - | 9303 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 25 Ру 40 | 2 | 7936 | 2757 | - | 9312 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 32 Ру 40 | 2 | 7952 | 2766 | - | 9321 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 40 Ру 40 | 2 | 7970 | 2775 | - | 9330 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 50 Ру 40 | 2 | 7988 | 2781 | - | 9336 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 65 Ру 40 | 2 | 8006 | 2793 | - | 9348 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 80 Ру 40 | 2 | 8024 | 2799 | - | 9354 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 100 Ру 40 | 2 | 8042 | 2808 | - | 9365 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 125 Ру 40 | 2 | 8060 | 2817 | - | 9372 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 150 Ру 40 | 2 | 8078 | 2826 | - | 9383 |
| Вентиль зап. фл. сильфонный стальной V234F Ду 200 Ру 40 | 2 | 8096 | 2835 | - | 9393 |
| Наименование производителя, Ду, Ру, Zetkama: | Основное применение (среда): | Перегретая свыше 150°С вода, Насыщенный и перегретый пар. | Вода - теплоноситель до 150°С, антифризы | Холодное и горячее водоснабжение до 90 градусов. ХВС и ГВС. Воздух и нейтральные газы. |
Нефтепродукты, рассолы, масла, бензин, дизельное топливо. |
| Материал прокладки | Терморасширенный армированный графит ТРГ |
Паронит ПОН-Б | Резина ТМКЩ | Паронит ПМБ | |
| Необходимое количество,шт | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | код для заказа 1 шт. | |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 15 Ру 16 | 2 | - | 2734 | 2574 | 8753 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 20 Ру 16 | 2 | - | 2746 | 2578 | 9305 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 25 Ру 16 | 2 | - | 2755 | 2582 | 9314 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 32 Ру 16 | 2 | - | 2764 | 2586 | 8755 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 40 Ру 16 | 2 | - | 2773 | 2590 | 9332 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 50 Ру 16 | 2 | - | 2779 | 2594 | 9264 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 65 Ру 16 | 2 | - | 2791 | 2598 | 9350 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 80 Ру 16 | 2 | - | 2797 | 2602 | 9356 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 100 Ру 16 | 2 | - | 2806 | 2606 | 9265 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 125 Ру 16 | 2 | - | 2815 | 2610 | 9374 |
| Шаровой кран фланцевый V565 Ду 150 Ру 16 | 2 | - | 2824 | 2614 | 9266 |