Buyurtma kodi: 29425
1-versiya (ulanish proyeksiyasi)
PDF formatida narxlar ro'yxatini yaratish uchun qidiruv parametrlarini aniqlang
Saralash turi::
eng mashhur
Topildi: 3738
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 200 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-|-| А-200-10](images/catalog/catalog/47713_image_small.jpeg)
Прокладка[ПП] для фланца[Ду 200 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-|-| А-200-10
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 25 Pу 0,63 МПа=6,3 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм -|-|-|-| А-25-6,3 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/47675_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 25 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] 5 мм |-|-|-| А-25-10](images/catalog/catalog/47676_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 25 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм -|-|-|-| А-25-16](images/catalog/catalog/47677_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 250 Pу 0,63 МПа=6,3 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5мм -|-|-|-| А-250-6,3](images/catalog/catalog/47716_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 250 Pу 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] 5 мм -|-|-|-| А-250-1/2,5 ГОСТ15180](images/catalog/catalog/47715_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 250 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-|-| А-250-10](images/catalog/catalog/47717_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 250 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] толщина [5mm] -|-|-|-|](images/catalog/catalog/47718_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 300 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-|-| А-300-10](images/catalog/catalog/47721_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 300 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ]| Толщина 5 мм -|-|-|-|](images/catalog/catalog/47722_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 32 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм -|-|-|-| А-32-10 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/47680_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 32 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] толщина [5mm] -|-|-|-| А-32-16](images/catalog/catalog/47681_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 350 Pу 0.1-0.25 МПа=1.0-2.5 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] 5 мм -|-|-|-| А-350-1/А-350-2,5 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/47723_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 350 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-|-| А-350-10](images/catalog/catalog/47725_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 350 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-|-| А-350-16](images/catalog/catalog/47726_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 350 Pу 4.0 МПа=40 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный] Толщина 3 мм -|-|-|-| А-350-40](well/pics/no_foto.gif)
Прокладка[ПП] для фланца[Ду 350 Pу 4.0 МПа=40 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный] Толщина 3 мм -|-|-|-| А-350-40
Narxi (QQSsiz)
596,30 ₽
Buyurtma kodi: 116088
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 40 Pу 1 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-| А-40-10](images/catalog/catalog/47684_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 400 Pу 0,63 МПа=6,3 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм |-|-|-|](images/catalog/catalog/47728_image_small.jpeg)