Buyurtma kodi: 36501
1-versiya (ulanish proyeksiyasi)
PDF formatida narxlar ro'yxatini yaratish uchun qidiruv parametrlarini aniqlang
Saralash turi::
eng mashhur
Topildi: 3748
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] толщина [5mm] -|-|-|-| А-80-10](images/catalog/catalog/47696_image_small.jpeg)
Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1,0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] толщина [5mm] -|-|-|-| А-80-10
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный 3мм]Внут.ЗК|12X18H10T|-|-|А-80-16ГОСТ15180](images/catalog/catalog/35663_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный 3мм]Внут.ЗК|12X18H10T|Нар.ЗК|12X18H10T|А-80-16ГОСТ15180](images/catalog/catalog/35678_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]-|-|-|-| А-80-16 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/28987_image_small.jpeg)
Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]-|-|-|-| А-80-16 ГОСТ 15180
Narxi (QQSsiz)
117,40 ₽
Buyurtma kodi: 8022
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1,6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[ТМКЩ] Толщина 5 мм -|-|-|-|](images/catalog/catalog/47697_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1.0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный 3мм]Внут.ЗК|12X18H10T|-|-|А-80-10ГОСТ15180](images/catalog/catalog/35676_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1.0 МПа=10 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный 3мм]Внут.ЗК|12X18H10T|Нар.ЗК|12X18H10T|А-80-10ГОСТ15180](images/catalog/catalog/35677_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1.6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный] Толщина 3 мм |-|-|-|-| А-80-16](images/catalog/catalog/47549_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1.6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]Внутр. ЗК|12X18H10T|-|-| А-80-16 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/28985_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 1.6 МПа=16 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]Внутр. ЗК|12X18H10T|Внешн. ЗК|12X18H10T| А-80-16 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/28986_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 2,5 МПа=25 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный 3мм] Внут.ЗК|12X18H10T|Нар.ЗК|12X18H10T|А-80-25ГОСТ15180](images/catalog/catalog/35679_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 2,5 МПа=25 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный 3мм]Внут.ЗК|12X18H10T|-|-|А-80-25ГОСТ15180](images/catalog/catalog/35664_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 2.5 МПа=25 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный] Толщина 3 ммм |-|-|-|-| А-80-25](images/catalog/catalog/47550_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 2.5 МПа=25 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]-|-|-|-| А-80-25 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/28990_image_small.jpeg)
Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 2.5 МПа=25 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]-|-|-|-| А-80-25 ГОСТ 15180
Narxi (QQSsiz)
117,40 ₽
Buyurtma kodi: 8023
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 2.5 МПа=25 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]Внутр. ЗК|12X18H10T|-|-| А-80-25 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/28988_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 2.5 МПа=25 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]Внутр. ЗК|12X18H10T|Внешн. ЗК|12X18H10T| А-80-25 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/28989_image_small.jpeg)
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 4 МПа=40 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]-|-|-|-| А-80-40 ГОСТ 15180](images/catalog/catalog/28993_image_small.jpeg)
Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 4 МПа=40 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]-|-|-|-| А-80-40 ГОСТ 15180
Narxi (QQSsiz)
117,40 ₽
Buyurtma kodi: 8024
![Прокладка[ПП] для фланца[Ду 80 Pу 4,0 МПа=40 кгс/см2] по[ГОСТ 12820,12821,12815] Форма пов-ти[Присоединительный выступ] материал[Графит армированный]Внут.ЗК|12X18H10T|-|-|А-80-40ГОСТ15180](images/catalog/catalog/47281_image_small.jpeg)